В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.
Читать далееАлюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.
Читать далееНаименование | Размер | ГОСТ | Описание | Цена, руб/тн |
Шары помольные | 20 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 20 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 20 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 20 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 25 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 25 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 25 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 25 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 30 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 30 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 30 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 30 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 35 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 35 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 35 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 35 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 40 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 40 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 40 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 40 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 50 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 50 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 50 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 50 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 60 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 60 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 60 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 60 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 70 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 70 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 70 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 70 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 80 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 80 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 80 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 80 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 90 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 90 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 90 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Шары помольные | 90 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 120 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 2 | 27 800 |
Шары помольные | 120 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 1 | 28 500 |
Шары помольные | 120 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 3 | 26 200 |
Шары помольные | 120 мм | 7524-89, 3722-81 | стальные, группа 4 | 25 800 |
Применяются шары помольные в различных сферах промышленности, в том числе горнодобывающей, при производстве цемента, различных строительных материалов.
Стальные помольные шары хорошо сбалансированы. Они хорошо выдерживают действие вибрации. Помольные шаровые мельницы долговечны, шары изнашиваются равномерно по всей площади, их ресурс вырабатывается полностью. Именно поэтому шары помольные будут долговечными, а их использование экономически выгонным. Масса каждого шара в отдельности невелика, их просто перевозить. При необходимости часть из них можно будет без проблем заменить.
Изготовление шаров для помола регламентируется ГОСТом 7524-89. Для производства используются сплавы низко- и высоколегированной стали. Шары изготавливаются обычной, высокой, очень высокой и повышенной твердости. Диаметр изделия 15,0-120,0 мм, масса 0,014- 8, 030 кг (соответственно), плотность шара 7,85 г/см°.
Изделия следует выбирать в зависимости от того, какой материал будет обрабатываться. Например, для легких строительных сыпучих материалов можно купить шары обычной твердости, а для измельчения цемента, металлических руд – очень высокой твердости.