каталог

Марочник стали Скачать калькулятор Справочник ГОСТОВ Отзывы Скачать прайс

Новости

Антидемпинг: made in China и не только Трубы стальные толстостенные от компании "Анмет"

В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.

Читать далее
Где можно применять алюминиевый лист? Идеи от Mercedes Трубы стальные толстостенные от компании "Анмет"

Алюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.

Читать далее
Главная > Черный металлопрокат > Трубы стальные толстостенные

Трубы стальные толстостенные

Обратите внимание, что товар отпускается кратно 1 штуке.
Цена товара предоставляется в ознакомительных целях и не является окончательной.
В наличии
Стальные толстостенные трубы имеют широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства.

ГОСТы: 8732-78, 8731-87, 8732, ТУ 14-161-184-2000, ТУ 14-3Р-50-2001.

Марки стали: 3сп, 10, 20, 09Г2С, 17г1су, 40х, 20х, 30хгса, 35, 45.

Появились вопросы? Наш оператор ответит на них по телефону +7 (351) 245 27 57 Оформить заказ

Цены на трубы стальные толстостенные


Скачать прайс в формате Excel Скачать
  • размер до 61.4x7.6
  • размер от 62х10 до 83х9
  • размер от 83х10 до 114х6,5
  • размер от 114х7 до 133х9
  • размер от 133х10 до 159х17
  • размер от 159х18 до 219х36
Размер, мм Описание Цена, руб/тн
25x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
25x7 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
25x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
28x6 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
28x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
28x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
28x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
28x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
28x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
30x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
30x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
30x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
30x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
30x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
30x7 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
30x8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
30x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
30x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
30x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
30x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
30x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
30x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
32x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
32x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
32x8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
32x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
32x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
33.4x6 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
33.4x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
33.4x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
33.4x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
33.4x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
33.4x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
34x7 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
34x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
34x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
34x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
35x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
35x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
35x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
35x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
37x15 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
37x15 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
37x15 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
38x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
38x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
38x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
38x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
38x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
38x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
38x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
38x12 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
38x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
40x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
40x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
40x7 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
40x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
40x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
40x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
40x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
40x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
40x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
40x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
40x60 ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
40x60 ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
40x60 ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
41x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
41x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
41x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
41x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
42x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
42x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
42x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
42x8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
42x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
42x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
42x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
42x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
42x9 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
42x10 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
42x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
42x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
42x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
42x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
42x11 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
42x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
43x7.6 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
43x7.6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
43x7.6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
43.5x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
43.5x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
43.5x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
43.5x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
45x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
45x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
45x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
45x9 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
45x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
45x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
45x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
45x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
48x8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
48x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
48x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
48x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
50x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
50x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
50x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
50.5x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
50.5x6.5 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
50.5x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
50.5x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
51x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
51x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
51x7.8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
51x7.8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
51x7.8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
51x7.8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
53x8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
53x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
53x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
54x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
54x8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
54x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
54x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
54x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
54x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
54x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
57x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x6.5 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
57x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
57x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
57x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
57x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
57x8 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
57x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
57x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
57x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
57x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x12 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x12 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x13 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x13 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
57x13 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
57x14 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
57x14 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
57x14 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
58x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
58x7.5 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
58x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
58x7.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
58x11 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
58x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
58x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
58x11 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
58.6x12.5 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
58.6x12.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
59x9 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
59x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
59x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
59x9 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
59.3x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
59.3x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
59.3x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
59.3x8 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
60x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
60x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
60x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
60x6.5 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
60x7 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
60x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
60x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
60x7 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
60x10 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
60x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
60x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
60x10 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
60x14 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
60x14 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
60x14 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
60.3x6 ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
60.3x6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
61.4x7.6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 40х, 20х, 30хгса, L = 5-9 34 800
61.4x7.6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45, L = 5-9 34 800
61.4x7.6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-9 34 800
61.4x7.6 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су, L = 5-9 34 800
Остались вопросы? Звоните по телефону +7 (351) 245 27 57 Задать вопрос

Основными сферами применения данного вида трубного проката являются:

  • тяжелое машиностроение;
  • конструкции магистральных газо-, нефте- и водопроводов;
  • дорожное и мостовое строительство.

Благодаря повышенной толщине стенок трубы стальные толстостенные могут в течении длительного времени выдерживать нагрузки от давления различных жидкостей и противостоять коррозионному воздействию различных факторов.

Технические и эксплуатационные характеристики труб стальных толстостенных регламентированы требованиями ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3р-50-2001, ТУ 14-3р-51-2001, ТУ 14-3-675-78. Данный вид трубного проката может изготавливаться горячедеформированным и горячекатанным способами. Диаметр труб варьируется от 9 до 660 мм, а толщина стенок от 0,6 до 60 мм.

Компания «Антмет» предлагает трубы стальные толстостенные в Челябинске в широком ассортименте и по оптимальным в регионе ценам. Благодаря развитой логистической системе, заказ в самые короткие сроки будет доставлен на Ваш объект.