В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.
Читать далееАлюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.
Читать далееГОСТы: 2591-88 (горячекатаный), 535-88, 8559-75 (калиброванный), 1133-71 (кованый).
Марки стали: aisi 321, 12х13, 12х18н10т, 07х21н9с2м, aisi 304, 12х17, 20х13, 30х13, 40х13, 06хн28мдт, 10х23н18, 20х23н18, 14х17н2, 25х13н2, 08х18н10, 07х21н9с2м.
Наименование | Размер, мм | Описание | Цена, руб/тн | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 06хн28мдт, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 170 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 06хн28мдт, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 180 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 06хн28мдт, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 190 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 06хн28мдт, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 200 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 06хн28мдт, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 220 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 06хн28мдт, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 230 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 06хн28мдт, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 240 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 250 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 260 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 12х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 08х18н10, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь aisi 321, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 07х21н9с2м, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 12х18н10т, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь aisi 304, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 25х13н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 12х17, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 14х17н2, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 270 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь aisi 304, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 08х18н10, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 07х21н9с2м, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 25х13н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 12х17, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь aisi 321, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 12х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 280 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 290 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 290 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 290 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 290 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 290 | Сталь aisi 304, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 400 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 400 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 400 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 400 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 450 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 450 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 450 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 450 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 500 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 500 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 500 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 500 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 600 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 600 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 600 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 600 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 700 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 700 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 700 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 700 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 750 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 750 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 750 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 750 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 800 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 800 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 800 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 800 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 850 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 850 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 850 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 850 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 900 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 900 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 900 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 900 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 950 | Сталь 10х23н18, 20х23н18, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 950 | Сталь 12х18н10т, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 950 | Сталь 14х17н2, L = 1 - 6, немерный | 178 000 | ||
Квадрат нержавеющий | 950 | Сталь 20х13, 30х13, 40х13, L = 1 - 6, немерный | 178 000 |
Квадрат нержавеющий выглядит как пруток с сечением в форме квадрата. Может использоваться как полуфабрикат для дальнейшей обработки или как готовый продукт. Из него получается множество отличного качества:
Производится нержавеющая продукция горячекатаным и холоднокатаным промышленным способом из сплавов марки 12х18н10т. Окончательная шлифовка проката для получения квадрата из нержавейки происходит травлением, термообработкой или механическим способом. В результате выходят прекрасные заготовки для практичных и декоративных изделий.
В состав металла нержавеющего входят сплавы никеля и хрома для придания ему высокотехничных и защитных свойств. Поэтому квадрат часто используется в создании конструкций, где требуется несущая прочность и высокое сопротивление коррозии.
Горячекатаные трубы Холоднокатаные трубы Электросварные трубы Котельные и крекинговые трубы Оцинкованные трубы Чугунные трубы Асбестоцементные трубы Газлифтные трубы Магистральные трубы Рифленые листы Пружинная проволока
Алюминиевые круги Алюминиевые листы Алюминиевые трубы Алюминиевые шины Бронзовые круги Медны круги
Нержавеющие трубы Листы нержавеющие Нержавеющая тканая сетка