В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.
Читать далееАлюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.
Читать далееГОСТы: 8239-93, 26020-83, АСЧМ 20-93, 19425-74.
Марки стали: 3,245,255,09ГС-14,345,355.
Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Длина | Остаток | Цена руб./ед. | ||
от 1т. | от 5т. | от 10т. | |||||
Балки двутавровые 10 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >2ваг | 39 290 | 39 190 | 39 190 |
Балки двутавровые 12 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >2ваг | 36 490 | 36 390 | 36 390 |
Балки двутавровые 12 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >4т | 36 490 | 36 390 | 36 390 |
Балки двутавровые 12 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | н/д | <3т | 31 990 | 31 890 | 31 890 |
Балки двутавровые 12 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 26020-83 | 12000 | >2ваг | 36 190 | 36 090 | 36 090 |
Балки двутавровые 12 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 26020-83 | 6000 | >10т | 36 190 | 36 090 | 36 090 |
Балки двутавровые 14 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 11000 | <3т | 36 290 | 36 190 | 36 190 |
Балки двутавровые 14 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >2ваг | 36 290 | 36 190 | 36 190 |
Балки двутавровые 14 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 9000 | <3т | 36 290 | 36 190 | 36 190 |
Балки двутавровые 14 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | н/д | <3т | 31 990 | 31 890 | 31 890 |
Балки двутавровые 14 уценка | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >10т | 34 290 | 34 190 | 34 190 |
Балки двутавровые 14 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 26020-83 | 12000 | >10т | 37 890 | 37 790 | 37 790 |
Балки двутавровые 14 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 26020-83 | 6000 | >4т | 37 890 | 37 790 | 37 790 |
Балки двутавровые 16 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 11000 | >10т | 36 490 | 36 390 | 36 390 |
Балки двутавровые 16 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >2ваг | 36 490 | 36 390 | 36 390 |
Балки двутавровые 16 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | н/д | <5т | 32 490 | 32 390 | 32 390 |
Балки двутавровые 16 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 26020-83 | 12000 | >2ваг | 38 990 | 38 890 | 38 890 |
Балки двутавровые 16 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 26020-83 | 6000 | >10т | 38 990 | 38 890 | 38 890 |
Балки двутавровые 18 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >2ваг | 35 490 | 35 390 | 35 390 |
Балки двутавровые 18 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 11000 | <3т | 35 490 | 35 390 | 35 390 |
Балки двутавровые 18 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >4т | 36 490 | 36 390 | 36 290 |
Балки двутавровые 20 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 11000 | >4т | 36 590 | 36 490 | 36 490 |
Балки двутавровые 20 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >2ваг | 36 590 | 36 490 | 36 490 |
Балки двутавровые 20 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | н/д | <5т | 36 990 | 36 890 | 36 890 |
Балки двутавровые 20 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | н/д | >10т | 36 990 | 36 890 | 36 890 |
Балки двутавровые 20 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 45 100 | 45 100 | 45 100 |
Балки двутавровые 20 К1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 48 800 | 48 800 | 48 800 |
Балки двутавровые 20 К2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >1ваг | 48 800 | 48 800 | 48 800 |
Балки двутавровые 20 Ш1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 51 050 | 51 050 | 51 050 |
Балки двутавровые 24 М | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 19425-74 | 12000 | >2ваг | 37 590 | 37 490 | 37 490 |
Балки двутавровые 25 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 50 850 | 50 850 | 50 850 |
Балки двутавровые 25 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 50 850 | 50 850 | 50 850 |
Балки двутавровые 25 К1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 48 800 | 48 800 | 48 800 |
Балки двутавровые 25 К2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 48 800 | 48 800 | 48 800 |
Балки двутавровые 25 Ш1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 51 050 | 51 050 | 51 050 |
Балки двутавровые 30 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 8239-93 | 12000 | >2ваг | 39 790 | 39 690 | 39 690 |
Балки двутавровые 30 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 47 400 | 47 400 | 47 400 |
Балки двутавровые 30 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 47 400 | 47 400 | 47 400 |
Балки двутавровые 30 К1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 48 800 | 48 800 | 48 800 |
Балки двутавровые 30 К2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | <3т | 30 990 | 30 990 | 30 990 | |
Балки двутавровые 30 К2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 48 800 | 48 800 | 48 800 |
Балки двутавровые 30 Ш1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 51 100 | 51 100 | 51 100 |
Балки двутавровые 30 Ш2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 51 100 | 51 100 | 51 100 |
Балки двутавровые 35 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 47 600 | 47 600 | 47 600 |
Балки двутавровые 35 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 47 600 | 47 600 | 47 600 |
Балки двутавровые 35 К1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 10000 | <3т | 35 990 | 35 990 | 35 990 |
Балки двутавровые 35 К1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >10т | 50 300 | 50 300 | 50 300 |
Балки двутавровые 35 К2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | <3т | 50 300 | 50 300 | 50 300 |
Балки двутавровые 35 Ш1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 50 400 | 50 400 | 50 400 |
Балки двутавровые 35 Ш2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 50 400 | 50 400 | 50 400 |
Балки двутавровые 36 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | н/д | <5т | 32 490 | 32 390 | 32 390 | |
Балки двутавровые 36 М | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 19425-74 | 12000 | >2ваг | 40 990 | 40 890 | 40 890 |
Балки двутавровые 40 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >1ваг | 39 400 | 39 400 | 39 400 |
Балки двутавровые 40 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 400 | 39 400 | 39 400 |
Балки двутавровые 40 К1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | <5т | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
Балки двутавровые 40 К2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | н/д | <3т | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Балки двутавровые 40 Ш1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 550 | 39 550 | 39 550 |
Балки двутавровые 40 Ш2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 550 | 39 550 | 39 550 |
Балки двутавровые 45 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | 12000 | >2ваг | 39 790 | 39 690 | 39 690 | |
Балки двутавровые 45 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 050 | 39 050 | 39 050 |
Балки двутавровые 45 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 050 | 39 050 | 39 050 |
Балки двутавровые 45 М | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 19425-74 | 12000 | >2ваг | 44 490 | 44 390 | 44 390 |
Балки двутавровые 45 М | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | ГОСТ 19425-74 | 6000 | >4т | 44 490 | 44 390 | 44 390 |
Балки двутавровые 45 Ш1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 850 | 39 850 | 39 850 |
Балки двутавровые 50 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >10т | 39 350 | 39 350 | 39 350 |
Балки двутавровые 50 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >10т | 39 350 | 39 350 | 39 350 |
Балки двутавровые 50 Ш1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | <3т | 39 850 | 39 850 | 39 850 |
Балки двутавровые 50 Ш2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >4т | 39 850 | 39 850 | 39 850 |
Балки двутавровые 50 Ш2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | н/д | <3т | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Балки двутавровые 55 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | <3т | 39 350 | 39 350 | 39 350 |
Балки двутавровые 55 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >10т | 39 350 | 39 350 | 39 350 |
Балки двутавровые 60 Б1 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 350 | 39 350 | 39 350 |
Балки двутавровые 60 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | >2ваг | 39 350 | 39 350 | 39 350 |
Балки двутавровые 60 Б2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | н/д | <3т | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Балки двутавровые 70 Ш2 | ст.3,245,255,09ГС-14,345,355 | АСЧМ 20-93 | 12000 | <3т | 33 100 | 33 100 | 33 100 |
Стальная двутавровая балка относится к широко распространенному типу металлического проката. Профиль внешне напоминает букву «Н». Такой тип сечения обеспечивает высокий уровень прочности. Может служить опорами при возведении туннелей, перекрытий, мостов, а также широко применяется в сфере частного строительства.
Двутавр производится методом горячей прокатки из углеродистой или низколегированной стали. Химический состав металла регулируется ГОСТ 380. Наиболее распространены балки длиной от 4 до 12 метров и высотой от 10 до 100 сантиметров. Основная функция заключается в повышении надежности конструкций сооружений. Существенно снижает риски появления трещин, усадки или усушки готового строения.
Двутавровые балки делятся на разные виды по нескольким критериям. Так, изделия с уклоном внутренних граней в пределах 6-12% процентом называют обычными. К специальным двутаврам относят подвесные пути с углом наклона до 12%, а также шахтные стволы – до 16%.
Качественные балки производятся по ГОСТу и согласно параметрам чертежа. В этом случае размеры полок, значение поперечного сечения и другие характеристики будут соответствовать заданным.
Горячекатаные трубы Холоднокатаные трубы Электросварные трубы Котельные и крекинговые трубы Оцинкованные трубы Чугунные трубы Асбестоцементные трубы Газлифтные трубы Магистральные трубы Рифленые листы Пружинная проволока
Алюминиевые круги Алюминиевые листы Алюминиевые трубы Алюминиевые шины Бронзовые круги Медны круги
Нержавеющие трубы Листы нержавеющие Нержавеющая тканая сетка