В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.
Читать далееАлюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.
Читать далееТитановая лента представляет собой изделие титанового проката, обычно имеющее форму полосы с различной толщиной и шириной. Лента титановая изготавливается из сплавов с маркировкой ВТ, согласна требованиям ГОСТ 19807-91 и ОСТ 9007. Особенность изготовления титановой ленты заключается в том, что она выпускается с обязательной термобоработкой и травлением поверхности.
ГОСТы: ОСТ 1.90027-71.
Марки стали: вт1-00, от4-0, вт1-0.
Наименование | Размер, мм | Описание | Цена, руб/кг | ||
Лента титановая | 0.1 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.1 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.12 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.12 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.15 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.15 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.18 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.18 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.2 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.2 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.2 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.22 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.22 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.22 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.25 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.25 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.25 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.28 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.28 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.28 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.3 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.3 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.3 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.32 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.32 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.32 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.35 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.35 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.35 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.38 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.38 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.38 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.4 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.4 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.4 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.42 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.42 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.42 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 | ||
Лента титановая | 0.45 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-00 | 1 680 | ||
Лента титановая | 0.45 | ОСТ 1.90027-71, марка вт1-0 | 1 580 | ||
Лента титановая | 0.45 | ОСТ 1.90027-71, марка от4-0 | 1 568 |
При этом лента титановая прекрасно поддается металлообработке ковкой и штамповкой. Главный недостаток любого изделия титанового проката – это его высокая стоимость.
Но высокая стоимость компенсируется уникальными эксплуатационными качествами.
Горячекатаные трубы Холоднокатаные трубы Электросварные трубы Котельные и крекинговые трубы Оцинкованные трубы Чугунные трубы Асбестоцементные трубы Газлифтные трубы Магистральные трубы Рифленые листы Пружинная проволока
Алюминиевые круги Алюминиевые листы Алюминиевые трубы Алюминиевые шины Бронзовые круги Медны круги
Нержавеющие трубы Листы нержавеющие Нержавеющая тканая сетка