В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.
Читать далееАлюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.
Читать далееГОСТы: 15834-77, 5221-77, 5222-72, 16130-90.
Марки стали: брб2, брб2.5, броц 4-3, бркмц 3-1, брамц 9-2, брхнт, брх0.7, брнцр.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р |
1 | Проволока круглая | 1,2 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
2 | Проволока круглая | 1,4 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
3 | Проволока круглая | 1,6 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
4 | Проволока круглая | 1,8 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
5 | Проволока круглая | 2 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
6 | Проволока круглая | 2,2 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
7 | Проволока круглая | 2,5 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
8 | Проволока круглая | 2,6 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
9 | Проволока круглая | 2,8 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
10 | Проволока круглая | 3,2 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
11 | Проволока круглая | 3,6 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
12 | Проволока круглая | 4 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
13 | Проволока круглая | 4,5 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
14 | Проволока круглая | 5 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
15 | Проволока круглая | 5,6 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
16 | Проволока круглая | 6,3 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
17 | Проволока круглая | 7 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
18 | Проволока круглая | 8 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
19 | Проволока круглая | 9 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
20 | Проволока круглая | 10 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
21 | Проволока круглая | 11 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
22 | Проволока круглая | 12 | 15834-77 | брб2; брб2.5 | ГОСТ 15834-77, марка брб2, брб2.5 | 878 |
23 | Проволока круглая | 0,1 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
24 | Проволока круглая | 0,12 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
25 | Проволока круглая | 0,16 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
26 | Проволока круглая | 0,18 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
27 | Проволока круглая | 0,2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
28 | Проволока круглая | 0,22 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
29 | Проволока круглая | 0,24 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
30 | Проволока круглая | 0,26 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
31 | Проволока круглая | 0,28 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
32 | Проволока круглая | 0,3 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
33 | Проволока круглая | 0,65 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
34 | Проволока круглая | 0,7 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
35 | Проволока круглая | 0,75 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
36 | Проволока круглая | 0,8 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
37 | Проволока круглая | 0,9 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
38 | Проволока круглая | 1 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
39 | Проволока круглая | 1,1 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
40 | Проволока круглая | 1,2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
41 | Проволока круглая | 1,3 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
42 | Проволока круглая | 1,4 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
43 | Проволока круглая | 1,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
44 | Проволока круглая | 1,6 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
45 | Проволока круглая | 1,8 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
46 | Проволока круглая | 2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
47 | Проволока круглая | 2,2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
48 | Проволока круглая | 2,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
49 | Проволока круглая | 2,8 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
50 | Проволока круглая | 3 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
51 | Проволока круглая | 0,32 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
52 | Проволока круглая | 0,35 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
53 | Проволока круглая | 0,4 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
54 | Проволока круглая | 0,45 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
55 | Проволока круглая | 0,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
56 | Проволока круглая | 0,55 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
57 | Проволока круглая | 0,6 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
58 | Проволока круглая | 3,2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
59 | Проволока круглая | 3,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
60 | Проволока круглая | 4 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
61 | Проволока круглая | 4,2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
62 | Проволока круглая | 4,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
63 | Проволока круглая | 5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
64 | Проволока круглая | 5,1 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
65 | Проволока круглая | 5,2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
66 | Проволока круглая | 5,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
67 | Проволока круглая | 6 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
68 | Проволока круглая | 6,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
69 | Проволока круглая | 7 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
70 | Проволока круглая | 7,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
71 | Проволока круглая | 8 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
72 | Проволока круглая | 8,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
73 | Проволока круглая | 9 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
74 | Проволока круглая | 9,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
75 | Проволока круглая | 10 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
76 | Проволока круглая | 11 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
77 | Проволока круглая | 12 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
78 | Проволока квадратная | 0,8 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
79 | Проволока квадратная | 1 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
80 | Проволока квадратная | 1,2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
81 | Проволока квадратная | 1,4 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
82 | Проволока квадратная | 1,6 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
83 | Проволока квадратная | 1,8 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
84 | Проволока квадратная | 2 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
85 | Проволока квадратная | 2,5 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
86 | Проволока квадратная | 3 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
87 | Проволока квадратная | 0,6 | 5221-77 | броц 4-3 | ГОСТ 5221-77, марка броц 4-3 | 596 |
88 | Проволока круглая | 0,11 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
89 | Проволока круглая | 0,12 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
90 | Проволока круглая | 0,15 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
91 | Проволока круглая | 0,18 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
92 | Проволока круглая | 0,2 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
93 | Проволока круглая | 0,25 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
94 | Проволока круглая | 0,3 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
95 | Проволока круглая | 0,35 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
96 | Проволока круглая | 0,4 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
97 | Проволока круглая | 0,45 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
98 | Проволока круглая | 0,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
99 | Проволока круглая | 0,55 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
100 | Проволока круглая | 0,6 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
101 | Проволока круглая | 0,65 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
102 | Проволока круглая | 0,7 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
103 | Проволока круглая | 0,75 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
104 | Проволока круглая | 0,8 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
105 | Проволока круглая | 0,85 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
106 | Проволока круглая | 0,9 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
107 | Проволока круглая | 0,95 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
108 | Проволока круглая | 1 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
109 | Проволока круглая | 1,1 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
110 | Проволока круглая | 1,2 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
111 | Проволока круглая | 1,3 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
112 | Проволока круглая | 1,4 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
113 | Проволока круглая | 1,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
114 | Проволока круглая | 1,6 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
115 | Проволока круглая | 1,7 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
116 | Проволока круглая | 1,8 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
117 | Проволока круглая | 2 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
118 | Проволока круглая | 2,2 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
119 | Проволока круглая | 2,3 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
120 | Проволока круглая | 2,4 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
121 | Проволока круглая | 2,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
122 | Проволока круглая | 2,6 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
123 | Проволока круглая | 2,8 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
124 | Проволока круглая | 3 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
125 | Проволока круглая | 3,2 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
126 | Проволока круглая | 3,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
127 | Проволока круглая | 3,8 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
128 | Проволока круглая | 4 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
129 | Проволока круглая | 4,2 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
130 | Проволока круглая | 4,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
131 | Проволока круглая | 4,8 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
132 | Проволока круглая | 5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
133 | Проволока круглая | 5,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
134 | Проволока круглая | 6 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
135 | Проволока круглая | 6,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
136 | Проволока круглая | 7 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
137 | Проволока круглая | 7,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
138 | Проволока круглая | 8 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
139 | Проволока круглая | 6,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
140 | Проволока круглая | 9 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
141 | Проволока круглая | 9,5 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
142 | Проволока круглая | 10 | 5222-72 | бркмц 3-1 | ГОСТ 5222-72, марка бркмц 3-1 | 598 |
143 | Проволока круглая | 0,8 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
144 | Проволока круглая | 1 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
145 | Проволока круглая | 1,2 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
146 | Проволока круглая | 1,4 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
147 | Проволока круглая | 1,6 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
148 | Проволока круглая | 1,8 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
149 | Проволока круглая | 2 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
150 | Проволока круглая | 2,5 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
151 | Проволока круглая | 3 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
152 | Проволока круглая | 3,5 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
153 | Проволока круглая | 4 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
154 | Проволока круглая | 5 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
155 | Проволока круглая | 6 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
156 | Проволока круглая | 8 | 16130-90 | бркмц 3-1 | ГОСТ 16130-90, марка бркмц 3-1 | 598 |
157 | Проволока круглая | 0,8 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
158 | Проволока круглая | 1 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
159 | Проволока круглая | 1,2 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
160 | Проволока круглая | 1,4 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
161 | Проволока круглая | 1,6 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
162 | Проволока круглая | 1,8 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
163 | Проволока круглая | 2 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
164 | Проволока круглая | 2,5 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
165 | Проволока круглая | 3 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
166 | Проволока круглая | 3,5 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
167 | Проволока круглая | 4 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
168 | Проволока круглая | 5 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
169 | Проволока круглая | 6 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
170 | Проволока круглая | 8 | 16130-90 | брамц 9-2 | ГОСТ 16130-90, марка брамц 9-2 | 378 |
171 | Проволока круглая | 0,8 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
172 | Проволока круглая | 1 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
173 | Проволока круглая | 1,2 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
174 | Проволока круглая | 1,4 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
175 | Проволока круглая | 1,6 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
176 | Проволока круглая | 1,8 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
177 | Проволока круглая | 2 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
178 | Проволока круглая | 2,5 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
179 | Проволока круглая | 3 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
180 | Проволока круглая | 3,5 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
181 | Проволока круглая | 4 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
182 | Проволока круглая | 5 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
183 | Проволока круглая | 6 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
184 | Проволока круглая | 8 | 16130-90 | брхнт | ГОСТ 16130-90, марка брхнт | 848 |
185 | Проволока круглая | 0,8 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
186 | Проволока круглая | 1 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
187 | Проволока круглая | 1,2 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
188 | Проволока круглая | 1,4 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
189 | Проволока круглая | 1,6 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
190 | Проволока круглая | 1,8 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
191 | Проволока круглая | 2 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
192 | Проволока круглая | 2,5 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
193 | Проволока круглая | 3 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
194 | Проволока круглая | 3,5 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
195 | Проволока круглая | 4 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
196 | Проволока круглая | 5 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
197 | Проволока круглая | 6 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
198 | Проволока круглая | 8 | 16130-90 | брх0.7 | ГОСТ 16130-90, марка брх0.7 | 878 |
199 | Проволока круглая | 0,8 | 16130-90 | брнцр | ГОСТ 16130-90, марка брнцр | 578 |
200 | Проволока круглая | 1 | 16130-90 | брнцр | ГОСТ 16130-90, марка брнцр | 578 |
Бронзовую катаную проволоку изготавливают методом горячего проката с последующим волочением. Диаметр проволоки составляет от 5 до 12 мм. Поставляется бронзовая катанка в бухтах, в которых она намотана одним беспрерывным отрезом, с обязательной отметкой ОТК. Так же бронзовая катанка поставляется и в прутках 5 — 160 мм диаметром.
Горячекатаные трубы Холоднокатаные трубы Электросварные трубы Котельные и крекинговые трубы Оцинкованные трубы Чугунные трубы Асбестоцементные трубы Газлифтные трубы Магистральные трубы Рифленые листы Пружинная проволока
Алюминиевые круги Алюминиевые листы Алюминиевые трубы Алюминиевые шины Бронзовые круги Медны круги
Нержавеющие трубы Листы нержавеющие Нержавеющая тканая сетка