В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.
Читать далееАлюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.
Читать далееТруба холоднокатаная – популярная разновидность продукции прокатного производства, которая нашла широкое применение в различных отраслях народного хозяйства – машиностроении, авиа- и автомобилестроении, тракторостроении, котлостроении, нефтедобывающем секторе и других областях.
ГОСТы: 8734-75, Р 54159-2010, ТС 161-21-2008, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-161-184-2000.
ГОСТ/ТУ | Размер, мм | Сталь | цена за тн |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 8х1,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 10х1,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 10х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 10х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 11х2,0 | 45 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 12х1,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 12х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 12х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 12х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТС 161-21-2008 | 12х3,5 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х1,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 14х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х2,0х12030 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 14х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 14х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТС 161-21-2008 | 14х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 16х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 16х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 16х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 16х2,0х12030 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-3Р-55-2001 | 16х2,5 | 12Х1МФ | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-3Р-55-2001 | 16х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 16х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 16х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 16х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-3Р-55-2001 | 16х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 16х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х1,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 18х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 18х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 18х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х2,0х12030 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х2,0х6050 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х2,0х8010 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х2,5х6050 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 20х2,5х6050 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 20х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 20х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 20х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 22х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 22х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 22х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 22х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 22х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 22х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 22х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 22х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 22х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 23х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 24х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,0х12010 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,0х12030 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,0х6050 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 25х2,0х6050 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,5 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,5х12030 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,5х12030 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 25х2,5х6000 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,5х6000 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х2,5х6050 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 25х2,5х6050 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 25х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 25х5,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 25х6,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 25х6,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-161-184-2000 | 25х6,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 26х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,2 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,2 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 27х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-161-184-2000 | 28х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 28х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 28х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-3Р-55-2001 | 28х4,5 12Х1МФ | 12Х1МФ | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 30х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 30х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 30х2,0х12030 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 30х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 30х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 30х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 32х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х2,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 32х2,5 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 32х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 32х3,5 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 32х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х5,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х5,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 32х6,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 32х6,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 34х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 34х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 34х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 34х5,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 34х5,0 | 09Г2С | от 48000 |
Р 54159-2010 | 34х5,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 36х1,0 | 10 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 36х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 36х5,5 | 45 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х2,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 38х2,5 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 38х3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 38х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТС 161-21-2008 | 38х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-3Р-55-2001 | 38х4,0 15ХМ | 15ХМ | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х5,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 38х5,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 38х6,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 40х1,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 40х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 40х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 42x3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 42x4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 42x4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТУ 14-161-184-2000 | 42x4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 42x4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 42x4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 42x5,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 45х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 45х2,5 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 45х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 45х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 45х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 45х5,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТС 161-21-2008 | 45х5,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 48х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 48х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 48х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 48х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 48х4,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная ТС 161-21-2008 | 48х8,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 50х10,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 50х5,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 51х2,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 51х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 51х3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 51х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 53х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 57x3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная Р 54159-2010 | 57x3,0 | 09Г2С | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 57x3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 57x3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 57x3,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 57x4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 57x4,5 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 60х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 60х3,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 60х4,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 64х11,0 | 20 | от 48000 |
Труба холоднокатаная 8734-75 | 76x6,0 | 20 | от 48000 |
Холоднокатаный трубный металлопрокат изготавливается из легированной или углеродистой стали по техническому регламенту на специальном оборудовании с применением нескольких технологий – ковка, волочение, прокатка и прессование. После производства прокат подвергается испытаниям на прочностные характеристики.
У бесшовных труб отсутствует сварной продольный шов, что обуславливает более высокий уровень их прочности, устойчивость к высокому давлению, резким температурным перепадам и коррозии, продолжительный период эксплуатации.
По отношению толщины стенки проката (от 0,3 до 24 мм) к внешнему диаметру изделия (от 5 до 250 мм) выделяют холоднокатаные трубы трех классов. По сечению холоднокатаный бесшовный металлопрокат может быть прямоугольным, овальным, квадратным или круглым, а в зависимости от качества он маркируются символами Б, В, Д и Е. Выбор стального проката определенного вида зависит от назначения.
Горячекатаные трубы Холоднокатаные трубы Электросварные трубы Котельные и крекинговые трубы Оцинкованные трубы Чугунные трубы Асбестоцементные трубы Газлифтные трубы Магистральные трубы Рифленые листы Пружинная проволока
Алюминиевые круги Алюминиевые листы Алюминиевые трубы Алюминиевые шины Бронзовые круги Медны круги
Нержавеющие трубы Листы нержавеющие Нержавеющая тканая сетка