В Китае вводятся (с 23.03.19) временные антидемпинговые меры в отношении ряда целого ряда продукции из нержавеющей стали.
Читать далееАлюминиевый рифленый лист – один из самых востребованных товаров в строительной отрасли.
Читать далееГОСТы: 50278-92, 27834-95, ТУ 14-3-1571-88, ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС, 633-80, ТУ 14-161-150-94, 632-80, ТУ 14-3-1736-90, ТУ 14-3-1487-87, ТУ 14-161-175-98, ОТТМ, ОТТГ, «Батресс».
Марки стали: 20, 30, 30хма.
Наименование | Размер, мм | Описание | Цена, руб/тн |
Труба обсадная | 25 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 700 |
Труба НКТ | 33.4 | Группа Д, К, Е, Л, М, сталь 20, 30, 30хма, класс А, Б | от 60 000 |
Труба обсадная | 33.5 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 700 |
Труба НКТ | 42 | Группа Д, К, Е, Л, М, сталь 20, 30, 30хма, класс А, Б | от 60 000 |
Труба бурильная | 43 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 44 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 700 |
Труба НКТ | 48 | Группа Д, К, Е, Л, М, сталь 20, 30, 30хма, класс А, Б | от 55 000 |
Труба бурильная | 50 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 54 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 55 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 57 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 800 |
Труба НКТ | 60 | Группа Д, К, Е, Л, М, сталь 20, 30, 30хма, класс А, Б | от 58 000 |
Труба бурильная | 60.3 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 63.5 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 68 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 70 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 73 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 800 |
Труба НКТ | 73 | Группа Д, К, Е, Л, М, сталь 20, 30, 30хма, класс А, Б | от 55 000 |
Труба бурильная | 73 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 85 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 88.9 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 89 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 800 |
Труба НКТ | 89 | Группа Д, К, Е, Л, М, сталь 20, 30, 30хма, класс А, Б | от 62 000 |
Труба бурильная | 89 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 101.6 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 108 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 108 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба бурильная | 112 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 114 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба НКТ | 114 | Группа Д, К, Е, Л, М, сталь 20, 30, 30хма, класс А, Б | от 50 000 |
Труба обсадная | 114.3 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба бурильная | 114.3 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 127 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба бурильная | 127 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 133 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 139.7 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 139.7 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба обсадная | 140 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба бурильная | 140 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 146 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба обсадная | 146.1 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 1 900 |
Труба бурильная | 155 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 167 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 168 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 168.3 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 177.8 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 178 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба бурильная | 178 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 179 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 193.7 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 194 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба бурильная | 197 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 203 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 219 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 219 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 219.1 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 244.5 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 245 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба бурильная | 245 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба бурильная | 273 | ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | от 60 000 |
Труба обсадная | 273 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 273.1 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 323.9 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 324 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 325 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Труба обсадная | 426 | ОТТМ, ОТТГ, батресс, (БТС), группа Д, Е, К, Л, М, Р | от 2 000 |
Любая труба бурильная, обсадная, НКТ, производства компании «Антмет» отличается:
Горячекатаные трубы Холоднокатаные трубы Электросварные трубы Котельные и крекинговые трубы Оцинкованные трубы Чугунные трубы Асбестоцементные трубы Газлифтные трубы Магистральные трубы Рифленые листы Пружинная проволока
Алюминиевые круги Алюминиевые листы Алюминиевые трубы Алюминиевые шины Бронзовые круги Медны круги
Нержавеющие трубы Листы нержавеющие Нержавеющая тканая сетка